Труба PP-R, PN10, SDR11 (холодная вода)
D*S, мм | 4 метра | 2 метра |
Уп, м/шт | Уп, м/шт | |
20х1,9 | 100/25 | 50/25 |
25х2,3 | 100/25 | 50/25 |
32х2,9 | 60/15 | 30/15 |
40х3,7 | 40/10 | 20/10 |
50х4,5 | 32/8 | 16/8 |
63х5,8 | 20/5 | 10/5 |
Труба PP-R, PN20, SDR6 (горячая и холодная вода)
D*S, мм | 4 метра | 2 метра |
Уп, м/шт | Уп, м/шт | |
20х3,4 | 100/25 | 50/25 |
25х4,2 | 100/25 | 50/25 |
32х5,4 | 60/15 | 30/15 |
40х6,7 | 40/10 | 20/10 |
50х8,3 | 32/8 | 16/8 |
63х10,5 | 20/5 | 10/5 |
Труба PP-R, PN20, SDR 7,4, армированная стекловолокном (цвет слоя — серый)
D*S, мм | 4 метра | 2 метра |
Уп, м/шт | Уп, м/шт | |
20х2,8 | 100/25 | 50/25 |
25х3,5 | 100/25 | 50/25 |
32х4,4 | 60/15 | 30/15 |
40х5,5 | 40/10 | 20/10 |
50х6,9 | 32/8 | 16/8 |
63х8,6 | 20/5 | 10/5 |
Труба PP-R, PN25, SDR 6, армированная стекловолокном (цвет слоя — серый)
D*S, мм | 4 метра | 2 метра |
Уп, м/шт | Уп, м/шт | |
20х3,4 | 100/25 | 50/25 |
25х4,2 | 100/25 | 50/25 |
32х5,4 | 60/15 | 30/15 |
40х6,7 | 40/10 | 20/10 |
50х8,3 | 32/8 | 16/8 |
63х10,5 | 20/5 | 10/5 |